İ.T.Ü. ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
CRN : 23146
Ders Kodu : MAT 202
Ders Adı : SAYISAL YÖNTEMLER
Ders Saati : Salı 10:00-13:00
Derslik : 5104
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Özcan KALENDERLİ
Öğretim Yılı : 2007-2008 (Bahar Yarıyılı)
**********************************************************************
* Başarı değerlendirme ve ders içerik bilgileri listenin altındadır. *
**********************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kısa 1.Yıliçi 2.Kısa 2.Yıliçi 1.Ödev 2.Ödev
No Adı ve Soyadı Sınav Sınavı Sınav Sınavı (Program)(Problem)
------------------------------------------------------------------------------------------
1. 010050142 Gökhan Çim 57 31 55 75 75 28
2. 010050192 Hakan Muratoğlu 75 79 76 91 95 100
3. 010050198 Alper Kahraman 53 58 63 48 70 65
4. 010050338 Nurbanu Türgen 56 45 76 63 75 85
5. 010050345 Yunus Kaya 80 64 70 23 40 66
6. 010050435 Duygu Arsoy 65 84 92 100 100 100
7. 010050474 Fatma Nurhan Kurşun 92 81 95 70 100 59
8. 030020209 Murat Can Uluşeker 52 94 82 50 -- --
9. 030020904 İpengol Hosseinzadehsa 40 22 39 42 50 50
10. 030040037 Yiğit Geyisi 67 54 75 78 70 44
11. 030040156 Yahya Koyuncu 55 46 -- 49 40 20
12. 030050058 Caner Silah 60 66 -- 75 50 35
13. 030050069 Yusuf Emin Zeren 71 98 100 75 85 80
14. 030050106 Hüseyin Teker 50 61 98 50 -- 80
15. 030050195 Semih Akbulut 79 55 80 75 85 85
16. 030050211 Berrak Koca 67 97 92 91 100 97
17. 030050802 Selim Mehmet Serim 20 39 75 33 85 55
18. 030050803 Ömer Kocamanoğlu 61 30 36 12 -- --
19. 030050904 Fatih Yazgan 41 53 63 25 95 53
20. 030060018 Ersin Özbalaban 80 62 100 96 100 84
21. 030060019 Eren Onur Göray 81 50 64 100 85 76
22. 030060161 Evrim Berk 65 61 43 74 -- 65
23. 030060802 Ayşe Esmer 43 88 73 69 30 55
24. 030060803 Asım Duman 48 63 60 50 90 43
25. 030060911 Mihantarivelo Tahiry Rabety 95 73 83 95 90 85
26. 040030426 Abdullah Yılmaz -- -- -- -- -- --
27. 040030527 Ozan Yılmaz 45 73 75 75 -- 50
28. 040040422 Tahir Tarık Eylen -- 26 80 68 70 --
29. 040040450 Çağrı Gürbüz 55 76 80 39 90 63
30. 040040930 Janbolat Shukırhan 47 -- -- -- -- --
31. 040040933 Edigye Pyetr 15 33 -- 39 60 38
32. 040050193 Zeynep İrem Bilen 41 53 61 39 80 64
33. 040050291 Salih Çalışkan 68 67 69 65 65 79
34. 040050292 Ayşe Özdemir 52 92 80 40 65 78
35. 040050293 Onur Öksüz 85 83 100 74 75 66
36. 040050313 Abdullah Kılıçelli 73 62 45 -- 82 43
37. 040050343 Erdem Kayaaltı 77 96 80 26 90 --
38. 040050348 Yunus Gündüz 79 70 60 77 -- 71
39. 040050401 Ahmet Mirşan Budak -- 87 63 35 -- 42
40. 040050402 Sulhi Gençel 40 42 -- 72 -- 16
41. 040050408 Ömer Deniz Akyıldız 80 89 89 74 85 63
42. 040050409 Abdülkerim İnal 54 67 54 68 -- 29
43. 040050413 Ekin Ceylan 55 90 -- 70 95 75
44. 040050416 Hulusi Özüduruk 41 54 58 75 -- 47
45. 040050418 Onat Taşkın 59 73 77 95 95 56
46. 040050420 Gökhan Erünlü 79 47 54 100 100 55
47. 040050421 Taner Alsancak 61 69 95 64 100 46
48. 040050422 Adem Çakır 92 93 92 83 95 52
49. 040050423 Recep Kaya 70 48 -- 38 90 17
50. 040050428 Saygın Mazanoğlu 77 73 100 74 -- 49
51. 040050431 Emrah Ünlü 73 51 59 68 80 35
52. 040050433 Sabri Okan Kılıç 42 97 100 32 85 59
53. 040050440 Ali Yürekli 57 64 71 65 72 40
54. 040050441 Ali Çağlıyan 73 78 56 77 70 43
55. 040050442 Elif Köksal 74 91 80 59 95 68
56. 040050449 Başar Denizköpüğü 64 88 92 64 80 41
57. 040050452 Cihan Arpa 54 65 78 49 85 43
58. 040050501 Gülsüm Atıcı 82 63 80 46 80 65
59. 040050509 Mehmet Büker 61 73 64 62 -- --
60. 040050931 Mehriban Karimova 48 33 57 75 90 80
61. 040060305 Cem Sümengen 55 75 69 100 100 87
62. 040060307 Onur Varol 54 83 100 75 95 63
63. 040060312 Görem Bora Zencirkıran 59 73 92 47 -- 26
64. 040060335 Ozan İskilibli 66 63 95 100 100 100
65. 040060353 Burak Akgül 71 56 100 75 100 71
66. 040060356 Şükrü Onur Yiğit 79 92 92 100 90 32
67. 040060409 Mustafa Hacısalihoğlu 27 76 86 28 90 61
68. 040060431 Taygun Çağlayan Uzuneser 71 68 -- -- -- --
69. 040060441 Dinçer Alkaç 75 23 -- -- -- --
70. 040060446 Baturalp Aksoy 64 67 100 58 100 67
71. 040060448 Özge Bölek 56 96 100 100 80 100
72. 040060505 Savaş Şahin 58 57 80 48 -- 05
73. 040060519 Çağatay Ulusoy 53 60 79 92 85 61
74. 040060542 Talip Aydın 56 84 04 60 72 60
75. 050020029 Çağrı Ünal 75 40 -- 25 80 37
76. 050020904 Jovidon Boboev 61 35 05 10 70 25
77. 050030306 Melih Ekrem Görgülü 67 50 54 27 95 --
78. 050030318 Adem Büyükdacik 43 64 53 75 100 27
79. 050040318 Sercan Kuru 52 63 27 48 96 18
80. 050040908 Barno Mamasaidova 87 76 92 66 95 100
81. 050050130 Samet Ekinci 48 92 53 33 50 57
82. 050050134 Ahmet Gökhan Yağar 52 16 35 54 -- 26
83. 050050137 Özge Akın 75 76 97 35 90 62
84. 050050308 Hasan Bekir Erdoğan 78 61 69 65 90 38
85. 050050313 Ramazan Karaman 48 54 70 36 85 29
86. 050050319 Ertuğrul İşçi 69 17 75 12 -- --
87. 050050320 Mehmet Fatih İnal 63 79 -- 33 90 --
88. 060030124 Yusuf Çelik 59 85 80 20 100 44
89. 060040116 Bengül Melis Bıçak 75 79 100 100 100 96
90. 060050134 Zeynep Molder 65 61 55 69 96 78
91. 140050004 Behra İzmir 54 62 97 68 75 82
92. 140050015 Abdullah Keleş 50 73 100 63 90 56
93. 140050016 Eylem Günay 41 56 87 72 50 64
94. 140050027 Sinem Kavranoğlu 72 91 64 50 95 63
95. 140050029 Melike Barlas 54 69 84 40 50 45
96. 140050054 Beyhan Bahar 76 79 87 43 70 --
97. 140050056 Yasin Sercan Özduygu 74 65 92 71 50 47
98. 140050057 Sibel Pala 65 69 80 78 90 68
99. 140060039 Selen Akşit 75 95 73 66 50 --
100. 140060807 Hasan Hüseyin Gündüz 58 97 92 65 -- 67
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.Kısa Sınav..... % 6 --> 19 Şubat 2008, Saat 12:00-13:00
1.Yıliçi Sınavı.. %15 --> 11 Mart 2008, Saat 10:00-13:00
2.Kısa Sınav..... % 7 --> 1 Nisan 2008, Saat 12:00-13:00
2.Yıliçi Sınavı.. %15 --> 22 Nisan 2008, Saat 10:00-13:00
1.Ödev........... % 6
2.Ödev........... % 6
Final Sınavı..... %45
Dersin İçeriği:
1. Giriş: sayısal hesaplamada hatalar, hata kaynakları, Taylor açılımı.
2. Sonlu farklar: ileri, geri ve merkezi fark eşitlikleri.
3. İnterpolasyon, ekstrapolasyon ve eğri uydurma yöntemleri.
4. Lineer cebirsel denklem takımlarının çözüm yöntemleri.
5. Lineer olmayan denklem ve denklem takımlarının
köklerinin bulunması yöntemleri.
6. Sayısal integrasyon yöntemleri.
7. Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri.
8. Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin sayısal çözümüne giriş.
|